- 产品描述
- 规格
高性能 R&S®FSW 信号与频谱分析仪专用于满足严苛的客户需求。该分析仪具有低相位噪声、宽分析带宽以及简单直观化操作的特点,方便轻松、快速地测量。
主要特点
- 频率范围介于 2 Hz 至 8/13.6/26.5/43.5/50/67/85/90 GHz(配备罗德与施瓦茨外部谐波混频器,高 500 GHz)
- 载频偏移 10 kHz(1 GHz 载波)时,相位噪声低至 -137 dBc (1 Hz)
- –88 dBc 动态范围(带噪声抵消),适用于 WCDMA ACLR 测量
- 高达 5 GHz 的分析带宽
- < 0.4 dB 总体测量不确定性,高 8 GHz
- 在高 512 MHz 的带宽下实时分析
- 高分辨率 12.1″ (31 cm) 触摸屏,便于操作
- 可并行运行和显示多个测量应用
特点和优势
- 满足严格要求的射频性能
- 满足未来需求
- 专为便捷性而设计 – 提供直观化的结果显示
- 非常适用于分析雷达系统
- 确定信号间的相互作用
- 无后顾之忧的投资
- 速度至上
支持的技术
- WCDMA / HSPA / HSPA+
- 3GPP LTE
- GSM / EGPRS / EDGE Evolution / VAMOS
- CDMA2000® 1xEV-DO
- CDMA2000® 1xRTT
- TD-SCDMA
- GSM-R
- TETRA
- cdmaOne
- DECT
- WLAN IEEE 802.11 a/b/g/j/p/n/ac
- ZigBee™ IEEE 802.15.4
- RFID
- WRAN IEEE 802.22
- WWAN IEEE 802.20
- DVB-H
- ISDB-T 1 Seg
- CMMB
- DVB-T
- DVB-T2
- ISDB-T
- AM
- FM
- DVB-S
- DVB-S2
- DOCSIS 3.1
频率 | ||
频率范围 | R&S ® FSW8 | 2 Hz 至 8 GHz |
R&S ® FSW13 | 2 Hz 至 13.6 GHz | |
R&S ® FSW26 | 2 Hz 至 26.5 GHz | |
R&S ® FSW43 | 2 Hz 至 43.5 GHz | |
R&S ® FSW50 | 2 Hz 至 50 GHz | |
R&S ® FSW67 | 2 Hz 至 67 GHz | |
R&S ® FSW85 | 2赫兹至85千兆赫至90千兆赫与R&S ® FSW-B90G选项,YIG预选=关 | |
频率参考老化 | 1 × 10 –7 /年 | |
带有 R&S ® FSW-B4 选件 | 3 × 10 –8 /年 | |
带宽 | ||
分辨率带宽 | 标准过滤器 | 1赫兹到10 MHz,80 MHz的(与R&S ® FSW-B8选项) |
RRC滤波器 | 18 kHz (NADC)、 24.3 kHz (TETRA)、 3.84 MHz (3GPP) | |
通道过滤器 | 100 Hz 至 5 MHz | |
视频过滤器 | 1 Hz 至 10 MHz | |
I/Q 解调带宽 | 10兆赫 | |
带有 R&S ® FSW-B28 选件 | 28兆赫 | |
带有 R&S ® FSW-B40 选件 | 40兆赫 | |
带有 R&S ® FSW-B80 选件 | 80兆赫 | |
带有 R&S ® FSW-B160 选件 | 160兆赫 | |
带有 R&S ® FSW-B320 选件 | 320兆赫 | |
带有 R&S ® FSW-B512 选件 | 512兆赫 | |
带有 R&S ® FSW-B1200 选件 | 1.2 吉赫1) | |
带有 R&S ® FSW-B2001 选件 | 2 GHz 1) | |
带有 R&S ® FSW-B4001 选件 | 4.4 吉赫2) | |
带有 R&S ® FSW-B6001 选件 | 6.4 吉赫3) | |
带有 R&S ® FSW-B8001 选件 | 8.3 吉赫3) | |
带有 R&S ® FSW-B2000 选件 | 2 GHz 4) | |
带有 R&S ® FSW-B5000 选件 | 5 GHz 5) | |
相位噪声 | ||
10 kHz 载波偏移 | 500 MHz 载波 | –141 dBc (1 Hz)(典型值) |
1 GHz 载波 | –140 dBc (1 Hz)(典型值) | |
10 GHz 载波 | –133 dBc (1 Hz)(典型值) | |
显示的平均噪音水平 (DANL) | ||
2GHz | –156 dBm (1 Hz)(典型值) | |
带有 R&S ® FSW-B13 选件 | –159 dBm (1 Hz)(典型值) | |
DANL用前置放大器 (R&S ® FSW-B24选项) | 2GHz | –169 dBm (1 Hz)(典型值) |
互调 | ||
三阶截距 (TOI) | f < 1 GHz | +30 dBm(典型值) |
f < 3 GHz | +25 dBm(典型值) | |
19 GHz 至 26.5 GHz | +23 dBm(典型值) | |
总测量不确定度 | 8 吉赫 | < 0.37 分贝 |
1)不适用于 R&S ® FSW8 和 R&S ® FSW13。
2)适用于 R&S ® FSW43、R&S ® FSW50、R&S ® FSW67、R&S ® FSW85。
3)适用于 f ≥ 18 GHz的 R&S ® FSW43、R&S ® FSW50、R&S ® FSW67、R&S ® FSW85。
4) 2 GHz 解调带宽,频率 > 5.5 GHz。需要 R&S ® RTO2044 数字示波器。不适用于 R&S ® FSW8 和 R&S ® FSW13。
5)适用于 R& S®FSW85和R&S ® FSW43(所需R&S®RTO2064示波器)。